| Scala pH | da -2.000 a 16.000 pH, da -2.00 a 16.00 pH, ±1000 mV | 
| Risoluzione pH | 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV | 
| Accuratezza pH | ±0.002 pH, ±0.01 pH, ±0.2 mV | 
| Calibrazione pH | 5 punti (Standard mode) 1.68, 4.01 (3.00†), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, e due valori personalizzabili; 3 punti (Basic mode) 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01 | 
| Compensazione della Temperatura pH | ATC: da -5.0 a 100.0ºC; da 23.0 a 212.0°F* | 
| CAL Check pH  | Condizione della sonda, tempo di risposta, diagnostica del bulbo in vetro e della giunzione di riferimento (solo HI 11311 e HI 12301) | 
| Scala EC | da 0.00 a 29.99 μS/cm; da 30.0 a 299.9 μS/cm; da 300 a 2999 μS/cm; da 3.00 a 29.99 mS/cm; da 30.0 a 200.0 mS/cm; fino a 500.0 mS (EC assoluta)** | 
| Risoluzione EC | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm | 
| Accuratezza EC | ±1% della lettura (±0.5 μS/cm o 1 cifra, la più grande delle due) | 
| Calibrazione EC | 1 punto di offset (calibrazione sonda in aria, 0.00 μS/cm); 1 punto di slope con standard EC (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm e 118.8 mS/cm) | 
| Scala TDS | da 0.00 a 14.99 mg/l (ppm); da 15.0 a 149.9 mg/l (ppm); da 150 a 1499 mg/l (ppm); da 1.50 a 14.99 g/l; da 15.0 a 100.0 g/l; fino a 400.0 g/l (TDS assoluta**) con fattore di conversione TDS 0.8 | 
| Risoluzione TDS | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/l, 0.1 g/l | 
| Accuratezza TDS | ±1% della lettura (±0.03 ppm o 1 cifra, la più grande delle due) | 
| Calibrazione TDS | Attraverso calibrazione EC | 
| Compensazione della Temperatura EC/TDS | Automatica da 0.0 a 100º C oppure NoTC | 
| Coefficiente di Correzione della Temperatura | da 0.00 a 6.00% / ºC (solo per EC e TDS). Il valore di default è 1.90% / ºC | 
| Fattore di Conversione EC/ TDS | da 0.40 a 0.80 | 
| Scala Salinità (% NaCl) | da 0.0 a 400.0% NaCl*** | 
| Risoluzione Salinità (% NaCl) | 0.1% NaCl | 
| Accuratezza Salinità (% NaCl) | ±1% della lettura a 25°C | 
| Calibrazione Salinità (% NaCl) | Ad 1 punto con Standard HI 7037L | 
| Scala Salinità (PSU) | da 2.00 a 42.00 PSU*** | 
| Risoluzione Salinità (PSU) | 0.01 PSU | 
| Accuratezza Salinità (PSU) | ±1% della lettura | 
| Calibrazione Salinità (PSU) | attraverso calibrazione EC | 
| Scala Salinità (ppt) | 0.0 to 80.0 g/l**** | 
| Risoluzione Salinità (ppt) | 0.01 g/l | 
| Accuratezza Salinità (ppt) | ±1% della lettura a 25°C | 
| Calibrazione Salinità (ppt) | attraverso calibrazione EC | 
| Scala Ossigeno Disciolto | da 0.00 a 45.00 ppm (mg/l), da 0.0 a 300.0% saturazione | 
| Risoluzione Ossigeno Disciolto | 0.01 ppm (mg/l); 0.1% saturazione | 
| Accuratezza Ossigeno Disciolto | ±1.5% della lettura o ±1 cifra | 
| Calibrazione Ossigeno Disciolto | 1 o 2 punti, a 0% (soluzione zero ossigeno HI7040) e 100% (in aria) | 
| Compensazione Temperatura Ossigeno Disciolto | automatica da 0 a 50 ºC; da 32.0 a 122.0 °F | 
| Compensazione della Salinità | da 0 a 40 g/l (risoluzione 1 g/l) | 
| Compensazione dell'Altitudine | da -500 a 4000 m (risoluzione 100 m) | 
| Scala Temperatura | da -20.0 a 120.0 ºC, da -4.0 a 248.0 °F | 
| Risoluzione Temperatura | 0.1 °C, 0.1 °F | 
| Accuratezza Temperatura | ±0.5 °C, ±0.9 °F | 
| Elettrodo pH | HI11310 elettrodo pH (incluso) | 
| Tipo di Registrazione | Memorizzazione a campione (max. 200 record); Manuale con stabilità di lettura (max. 200 record); memorizzazione automatica ad intervalli programmabili*** (Max. 600 record; 100 lotti) | 
| Memoria di Registrazione | Fino a 1000 record in totale | 
| Collegamento | USB (per connessione USB Key); mico-USB (per connessione a PC) | 
| Display | LCD | 
| Tipo/ Durata Batteria | batteria ricaricabile integrata con durata fino a 8 ore di utilizzo continuo | 
| Alimentatore | Adattatore a 5 VDC (incluso) | 
| Condizioni di Utilizzo | da 0 a 50°C; U.R. max 95% senza condensa | 
| Dimensioni | 202 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”) | 
| Peso | 250 g (8.82 oz) | 
| Notes | * l'intervallo di temperatura è limitato alla temperatura di lavoro dello specifica sonda/sensore utilizzato)** con funzione compensazione temperatura disabilitata
 *** solo modalità standard
 † il tampone a pH 3.00 è visibile solo quando si utilizza l'elettrodo specifico (HI10480) e sostituisce il valore a pH 4.01
 |