Logo Enrico Bruno srl
The items you find are only part of our catalog. We are in the process of completing the insertion

Tygon S3 ™ E-3603 laboratory hoses

Transparent and flexible tubes for dispensing food and beverages, free of phthalates.

Tygon S3 E-3603 hose is crystal clear, crack resistant and non-oxidizing, non-contaminating and less permeable than rubber hoses.

Tygon S3 E-3603 is specially formulated for flex and abrasion resistance and offers superior durability, which minimizes replacement labor and expense.

Its clear and smooth glass-like inner hole helps prevent buildup for easier cleaning.

Coils are marked at 12 '' intervals for easy measurement.

The Tygon S3 ™ bio-based line of hoses combines the high performance standards demanded by customers with an environmentally friendly, phthalate-free design.

Features and Benefits
Exceptional chemical resistance
Lot-to-lot consistency for reproducible results
Non oxidizing and non contaminating
Smooth and glossy interior wall
It easily slides over fittings and grips tightly for easy installation
It does not contain BPA or phthalates
Standard sizes available to maintain full vacuum at room temperature

Typical applications
Dispensing of food and beverages
Vacuum applications

Compliant with regulations:
NSF
NSF-51
Japanese Food Hygiene Law No. 370/1959
Regulation (EU) n. 10/2011
Regulation (EC) n. 1935/2004
3-A
FDA
Proposal 65 of the OEHHA California



Indivisible packages of 15 meters.

Property ASTM method Value
Tensile strength, psi (MPa) D412 1750 (12.1)
Brittleness by impact temperature, ° F (° C) D746 -51 (-46)
Hardness of the durometer (Shore A), 15 sec D2240 56
Recommended maximum operating temperature, ° F (° C) - 165 (74)
Specific weight D792 1.21
Tear strength, Ib-f / in (kN / m) D1004 173 (31.0)
Traction set. % D412 95
Elongation D412 425
Water absorption,% at 23 ° C (73 ° F) for 24 hours D570 0.21
Code Description Internal diameter mm External diameter mm Thickness mm Length m
4461001 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 0.8 x 2.4 sp. 0.8 0,8 2,4 0,8 15
4461002 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 1.6 x 3.2 sp. 0.8 1,6 3,2 0,8 15
4461003 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 1.6 x 4.8 sp. 1.6 1,6 4,8 1,6 15
4461004 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 2.4 x 4.0 sp. 0.8 2,4 4,0 0,8 15
4461005 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 2.4 x 4.0 sp. 1.6 2,4 4,0 1,6 15
4461006 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 3.2 x 4.8 sp. 0.8 3,2 4,8 0,8 15
4461007 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 3.2 x 6.4 sp. 1.6 3,2 6,4 1,6 15
4461009 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 4.0 x 5.6 sp. 0.8 4,0 5,6 0,8 15
4461010 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 4.0 x 7.1 sp. 1.6 4,0 7,1 1,6 15
4461011 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 4.8 x 6.4 sp. 0.8 4,8 6,4 0,8 15
4461012 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 4.8 x 7, sp. 1.6 4,8 7,9 1,6 15
4461013 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 4.8 x 9.5 sp. 2.4 4,8 9,5 2,4 15
4461014 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 4.8 x 11.1 sp. 3.2 4,8 11,1 3,2 15
4461015 Tygon S3 ™ E-3603 tube diam. 4.8 x 14.3 mm thick. 4.8 - for vacuum 4,8 14,3 4,8 15
4461016 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 6.4 x 7.9 sp. 0.8 6,4 7,9 0,8 15
4461017 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 6.4 x 9.5 sp. 1.6 6,4 9,5 1,6 15
4461018 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 6.4 x 11.1 sp. 2.4 6,4 11,1 2,4 15
4461019 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 6.4 x 12.7 sp. 3.2 6,4 12,7 3,2 15
4461020 Tygon S3 ™ E-3603 tube diam. 6.4 mm x 15.9 sp. 4.8 - for vacuum 6,4 15,9 4,8 15
4461022 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 7.9 x 11.1 sp. 1.6 7,9 11,1 1,6 15
4461023 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 7.9 x 12.7 sp. 2.4 7,9 12,7 2,4 15
4461024 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 7.9 x 14.3 sp. 3.2 7,9 14,3 3,2 15
4461025 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 7.9 x 15.9 sp. 4.0 7,9 15,9 4,0 15
4461027 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 9.5 x 12.7 sp. 1.6 9,5 12,7 1,6 15
4461028 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 9.5 x 14.3 sp. 2.4 9,5 14,3 2,4 15
4461029 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 9.5 x 15.9 sp. 3.2 9,5 15,9 3,2 15
4461030 Tygon S3 ™ E-3603 tube diam. 9.5 x 22.2 mm thick. 6.4 - for vacuum 9,5 22,2 6,4 15
4461032 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 11.1 x 14.3 sp. 1.6 11,1 14,3 1,6 15
4461033 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 11.1 x 15.9 sp. 2.4 11,1 15,9 2,4 15
4461034 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 11.1 x 17.5 sp. 3.2 11,1 17,5 3,2 15
4461036 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 12.7 x 15.9 sp. 1.6 12,7 15,9 1,6 15
4461037 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 12.7 x 17.5 sp. 2.4 12,7 17,5 2,4 15
4461038 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 12.7 x 19.0 sp. 3.2 12,7 19,0 3,2 15
4461039 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 12.7 x 20.6 sp. 4.0 12,7 20,6 4,0 15
4461040 Tygon S3 ™ E-3603 tube diam. 12.7 x 28.6 mm thick. 7.9 - for vacuum 12,7 28,6 7,9 15
4461041 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 14.3 x 19.0 sp. 2.4 14,3 19,0 2,4 15
4461042 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 14.3 x 20.6 sp. 3.2 14,3 20,6 3,2 15
4461045 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 15.9 x 20.6 sp. 2.4 15,9 20,6 2,4 15
4461046 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 15.9 x 22.2 sp. 3.2 15,9 22,2 3,2 15
4461047 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 15.9 x 23.8 sp. 4.0 15,9 23,8 4,0 15
4461049 Tygon S3 ™ E-3603 tube diam. mm 15.9 x 34.9 th. 9.5 - for vacuum 15,9 34,9 9,5 15
4461050 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 17.5 x 22.2 sp. 2.4 17,5 22,2 2,4 15
4461053 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 19.0 x 25.4 sp. 3.2 19,0 25,4 3,2 15
4461054 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 19.0 x 27.0 sp. 4.0 19,0 27,0 4,0 15
4461055 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 19.0 x 28.6 sp. 4.8 19,0 28,6 4,8 15
4461057 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 19.0 x 31.8 sp. 6.4 19,0 31,8 6,4 15
4461058 Tygon S3 ™ E-3603 tube diam. mm 19.0 x 38.1 th. 9.5 - for vacuum 19,0 38,1 9,5 15
4461059 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 22.2 x 28.6 sp. 3.2 22,2 28,6 3,2 15
4461060 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 22.2 x 30.2 sp. 4.0 22,2 30,2 4,0 15
4461062 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 25.4 x 31.8 sp. 3.2 25,4 31,8 3,2 15
4461064 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 25.4 x 34.9 sp. 4.8 25,4 34,9 4,8 15
4461065 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 25.4 x 38.1 sp. 6.4 25,4 38,1 6,4 15
4461066 Tygon S3 ™ E-3603 tube diam. mm 25.4 x 50.8 th. 12.7 - for vacuum 25,4 50,8 12,7 15
4461068 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 28.6 x 38.1 sp. 4.8 28,6 38,1 4,8 15
4461069 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 31.8 x 38.1 sp. 3.2 31,8 38,1 3,2 15
4461070 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 31.8 x 41.3 sp. 4.8 31,8 41,3 4,8 15
4461071 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 31.8 x 44.4 sp. 6.4 31,8 44,4 6,4 15
4461073 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 38.1 x 47.6 sp. 4.8 38,1 47,6 4,8 15
4461074 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 38.1 x 50.8 sp. 6.4 38,1 50,8 6,4 15
4461076 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 44.4 x 57.2 sp. 6.4 44,4 57,2 6,4 15
4461078 Tygon S3™ E-3603 tube diam. mm 50.8 x 63.5 sp. 6.4 50,8 63,5 6,4 15

CONTACTS


ENRICO BRUNO s.r.l.
Via Duino 140
10127 Torino Italy
Tel. +39 011 3160808
Fax +39 011 3160753
PEC pec@pec.enrico-bruno.it
CF/P.IVA: 04891320014

WRITE TO US


For orders, prices requests and offers, technical service commerciale@enrico-bruno.it
For administration service amministrazione@enrico-bruno.it
For Direction – Purchase Department acquisti@enrico-bruno.it

FOLLOW US


Facebook Twitter Blogger